[Dict] GNOME 3.8 - време и статистика

Alexander Shopov (Александър Шопов) lists at kambanaria.org
Tue Jan 8 08:13:55 EET 2013


За много десетилетия на всички,

Красимир Чонов откри сезона на преводите, следва и ние да се присъединим
към него.

Дати:
18.02 Замразяване на интерфейса
04.03 Замразяване на низовете
25.03 Пакетиране на 3.8.0
15.04 Пакетиране на 3.8.1

В момента статистиката е както следва:

Име                         |Клон   |Работ|Непре|Мъгл|Превед|Всичко
----------------------------+-------+-----+-----+----+------+------
gsettings-desktop-schemas   |master |  466|  466|   0|     0|   466
nemiver                     |master |  333|  333|   0|     0|   333
gnome-disk-utility          |master |  270|  129| 141|   462|   732
network-manager-applet      |master |  134|   47|  87|   515|   649
evolution-data-server       |master |  118|   70|  48|  1019|  1137
evolution                   |master |   89|   21|  68|  4353|  4442
gnome-terminal              |master |   61|   26|  35|   335|   396
aisleriot                   |master |   59|    2|  57|   554|   613
gnome-clocks                |master |   51|   51|   0|     0|    51
mutter                      |master |   47|    2|  45|   271|   318
seahorse                    |master |   46|    0|  46|   519|   565
gnome-control-center        |master |   39|    4|  35|  1089|  1128
gnome-shell                 |master |   37|   22|  15|   328|   365
gnome-boxes                 |master |   35|   21|  14|   118|   153
cogl                        |master |   32|   32|   0|    76|   108
nautilus                    |master |   31|    3|  28|  1037|  1068
gnome-system-monitor        |master |   24|    9|  15|   269|   293
rygel                       |master |   21|   11|  10|   118|   139
anjuta                      |master |   20|    8|  12|  2011|  2031
orca                        |master |   18|    5|  13|  1149|  1167
gnome-initial-setup         |master |   17|   12|   5|    57|    74
gnome-contacts              |master |   17|    9|   8|   128|   145
gnome-color-manager         |master |   15|   12|   3|   323|   338
evince                      |master |   15|    8|   7|   352|   367
empathy                     |master |   14|    9|   5|   945|   959
gnome-session               |master |   12|   11|   1|    91|   103
gdm                         |master |   11|    7|   4|   167|   178
glib                        |master |   11|    3|   8|   828|   839
vino                        |master |   11|    2|   9|   123|   134
epiphany                    |master |   10|    2|   8|   554|   564
totem                       |master |   10|    0|  10|   510|   520
gnome-desktop               |master |    9|    3|   6|    25|    34
Gtk-UI                      |master |    9|    1|   8|   923|   932
gnome-online-accounts       |master |    8|    5|   3|   109|   117
baobab                      |master |    8|    5|   3|    49|    57
gnome-documents             |master |    8|    4|   4|    80|    88
gedit                       |master |    8|    2|   6|   746|   754
gnome-calculator            |master |    7|    7|   0|   326|   333
gnome-chess                 |master |    7|    1|   6|   182|   189
Gtk-properties • properties |master |    6|    2|   4|  1909|  1915
gvfs                        |master |    6|    1|   5|   559|   565
gnome-settings-daemon       |master |    6|    1|   5|   531|   537
libsoup                     |master |    5|    3|   2|    14|    19
gtksourceview               |master |    5|    2|   3|   660|   665
file-roller                 |master |    4|    1|   3|   288|   292
gnome-packagekit            |master |    3|    1|   2|   805|   808
eog                         |master |    3|    1|   2|   324|   327
yelp-xsl                    |master |    2|    2|   0|    57|    59
gnome-font-viewer           |master |    2|    2|   0|    22|    24
brasero                     |master |    2|    1|   1|   974|   976
cheese                      |master |    2|    1|   1|   123|   125
glade                       |master |    2|    0|   2|  1138|  1140
gnome-klotski               |master |    2|    0|   2|    54|    56
gucharmap                   |master |    1|    1|   0|   362|   363
gnome-dictionary            |master |    1|    1|   0|   178|   179
libgweather                 |master |    1|    1|   0|   136|   137
devhelp                     |master |    1|    1|   0|   125|   126
folks                       |master |    1|    1|   0|   109|   110
gnome-screenshot            |master |    1|    1|   0|    70|    71
gnome-system-log            |master |    1|    1|   0|    65|    66
dconf                       |master |    1|    1|   0|    30|    31
clutter                     |master |    1|    0|   1|   662|   663
zenity                      |master |    1|    0|   1|   173|   174
gnome-mines                 |master |    1|    0|   1|    59|    60
glib-networking             |master |    1|    0|   1|    28|    29
json-glib                   |master |    1|    0|   1|    26|    27
............................|.......|.....|.....|....|......|......
----------------------------+-------+-----+-----+----+------+------
Общо                        |       | 2201| 1391| 810| 37897| 40098

Като цяло за това издание работата не е много, затова ще целим отново
100 процента.
Ще зачиствам нещата с до 10 низа, за да оправим стъкмистиката и да
разпределим задачите.
Краси е поел:
evolution
gnome-boxes
evince
network-manager-applet
gnome-clocks 
gnome-terminal 
evolution-data-server

Нека атакуваме и този връх.

Поздрави:
ал_шопов



More information about the Dict mailing list